Canadian Solar
Panou fotovoltaic Canadian Solar HiKu6 410 W (CS6R-410MS)
- 410 W
- Eficiență 21,0 %
- 108 celule half-cell

Canadian Solar · CS6W-550MS
Modul monocristalin HiKu6 Mono PERC de format mare, cu 144 de celule tăiate pe jumătate (half-cell). Este potrivit pentru acoperișuri comerciale și industriale și pentru parcuri fotovoltaice, unde puterea mare pe modul reduce numărul de panouri, structuri și conexiuni.
Rama din aluminiu anodizat și sticla securizată cu strat antireflex permit sarcini de până la 5400 Pa la zăpadă și 2400 Pa la vânt. Panourile se livrează pe palet de 35 de bucăți.
Prețul și disponibilitatea se comunică în ofertă.
Fișa tehnică HiKu6 Mono PERC (PDF, în română)| Putere maximă (Pmax) | 550 W |
|---|---|
| Tensiune la putere maximă (Vmp) | 41,7 V |
| Curent la putere maximă (Imp) | 13,20 A |
| Tensiune în gol (Voc) | 49,6 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 14,00 A |
| Eficiența modulului | 21,5 % |
| Celule | 144 [2 × (12 × 6)], monocristaline |
| Dimensiuni (L × l × H) | 2261 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 27,6 kg |
| Sticlă frontală | Sticlă securizată cu strat antireflex |
| Ramă | Aluminiu anodizat |
| Doză de joncțiune | IP68, 3 diode bypass |
| Tensiune maximă de sistem | 1500 V (IEC/UL) / 1000 V (IEC/UL) |
| Siguranță maximă în serie | 25 A |
| Toleranță de putere | 0 ~ +10 W |
| Coeficient de temperatură Pmax | -0,34 % / °C |
| NMOT | 41 ± 3 °C |
| Temperatură de funcționare | -40 °C … +85 °C |
| Conector | T6 / MC4-EVO2 |
| Sarcină zăpadă / vânt | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Ambalare | 35 buc./palet, 700 buc./container 40' HQ |
| Garanție | 12 ani produs, 25 ani garanție liniară de putere |
Valorile provin din fișa tehnică a producătorului (condiții standard de test pentru panouri). Verificați fișa tehnică actuală înainte de proiectare.
Canadian Solar
Canadian Solar
Spuneți-ne ce produse și ce cantități vă interesează. Vă răspundem cu o ofertă personalizată.